7.2 Voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.
Bedrag * €1.000 | Mutaties 2025 | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgave | Inkomst | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Voorziening afkoop onderhoud graven | 14 | 200 | 214 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening uitgifte graven | 56 | 250 | 306 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening riolering | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening huishoudelijk afval | -606 | 821 | 216 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening begraafplaats Zorgvlied | 45 | 30 | 75 | -30 | 0 | 0 |
04 Openbare ruimte | -491 | 1.558 | 1.067 | -30 | 0 | 0 |
Voorziening bouwgrondexploitatie | 74 | 23 | 98 | -97 | 0 | 0 |
Voorziening facilitaire projecten | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 74 | 189 | 264 | -97 | 0 | 0 |
Voorziening spaarverlof | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
07 Overhead | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | -417 | 1.998 | 1.581 | -127 | 0 | 0 |
Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de voorziening. |