7.3 Reserves
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.
Bedrag * € 1.000 | Mutaties 2025 | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgave | Inkomst | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwbouw HWC | -134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz. | 1.680 | -30 | 1.650 | -1.650 | 0 | 0 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 1.546 | 238 | 1.784 | -1.650 | 0 | 0 |
Reserve wegen | 1.880 | 0 | 1.880 | -762 | -755 | -200 |
Reserve verkeersregelinstallaties | 300 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 |
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer | 0 | -1.360 | -1.360 | 742 | 755 | 200 |
Reserve dekking kapitaallasten groen/water | 0 | -33 | -33 | -213 | 130 | 40 |
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 33 | 0 | 33 | 213 | -130 | -40 |
Reserve energietransitie en duurzaamheid | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 |
Reserve Zorgvlied renovatie park en graven | 43 | 0 | 43 | -58 | 0 | 0 |
Reserve Fonds Groen, water, recreatie | 285 | 0 | 285 | -185 | 0 | 0 |
04 Openbare ruimte | 2.616 | -1.393 | 1.223 | -563 | 0 | -75 |
Reserve Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 |
Reserve grote projecten | 86 | 246 | 332 | 243 | 243 | 0 |
Reserve Stadshart | -86 | 404 | 318 | -243 | -243 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsfondsen | 554 | 272 | 826 | -125 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve hardware IT | -102 | 0 | -102 | -77 | -98 | 40 |
Egalisatiereserve Samenwerking AA | -50 | 626 | 576 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Bedrijfsmiddelen | 2.381 | -349 | 2.032 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen | 0 | -1.840 | -1.840 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking kapitaallasten SRV | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Uitvoeringsprogramma ICT | 0 | 1.700 | 1.700 | -700 | -1.000 | 0 |
Reserve vervanging inrichting kantoren | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 |
07 Overhead | 2.783 | 664 | 3.446 | -902 | -1.098 | 40 |
Reserve stedelijke vernieuwing | 1.252 | 0 | 1.252 | -1.252 | 0 | 0 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 1.252 | 0 | 1.252 | -1.252 | 0 | 0 |
Algemene reserve | 6.013 | 0 | 6.013 | -691 | -25 | -256 |
09 Rekeningresultaat | 6.013 | 0 | 6.013 | -691 | -25 | -256 |
Totaal reserves | 14.209 | 373 | 14.582 | -5.057 | -1.123 | -290 |
Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de reserve. |
reserves Stadshart en Grote projecten
De reserves “Stadshart” en “Grote projecten” sluiten meerjarig niet aan op de genomen besluitvorming. Via deze herschikking wordt de besluitvorming gekoppeld aan de juiste projecten binnen deze reserves.