6.2 Overige kredieten
In de overige hoofdstukken staan mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.
In dit hoofdstuk worden alleen mutaties toegelicht die niet in andere hoofdstukken staan vermeld.
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2025 | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgave | Inkomst | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
2.08 Buitenruimte Herman Wesselink College (HWC) | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
4.01 Zorgvlied inrichting Paviljoen | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
7.03 SRV Glazen wand vergaderkamers 1e verdieping | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7.04 Bijstelling aanschaf bedrijfsmiddelen 2025 | -1.840 | 0 | -1.840 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kredieten | -1.439 | 0 | -1.439 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting tabel: negatief bedrag is verlaging en positief bedrag is verhoging van het krediet. |