Besluiten t/m jaarschijf 2025
Ten opzichte van de Perspectiefnota 2025 zijn de besluiten 56 "Verlenging huur units Prof. E.M. Meijerslaan 8-10" en 57 "Maatschappelijke ondersteuning" toegevoegd.
Van de nummers 32 en 51 is een deel van het budget niet benodigd. Dit vloeit terug naar het lokaal werkbudget Oekraïne en wordt ingezet voor nieuwe projecten.
omschrijving | besluit d.d. | plafond 2025 | Afwijking | Jaar 2026 e.v. | plafond 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besteed t/m 2024 | 36.983 | 36.983 | ||||
32. | Contractbeheer units Kalkbranderij | 4-4-2023 | 11 | 11 | ||
32. | Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10 | 4-4-2023 | 51 | 51 | ||
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed) | 4-4-2023 | 33 | 33 | ||
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed) | 2e tijdvak25 | -33 | -33 | ||
36. | Maatschappelijke ondersteuning 2e helft 2023 (vanuit 2023) | 27-6-2023 | 43 | 43 | ||
43. | Verbouwing Olmenhof: huur, nutskosten, beheerkosten en inrichting | 9-1-2024 | 503 | 503 | ||
45. | Toeristenbelasting hotelaccommodaties | 1e tijdvak24 | 250 | 250 | ||
47. | Maatschappelijke ondersteuning - huur Uilenstede 108a tot 1sep25 | 9-7-2024 | 49 | 49 | ||
47. | Maatschappelijke ondersteuning - ondersteuningsprogramma kinderen | 9-7-2024 | 179 | 179 | ||
48. | Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 1e halfjaar 2025 | 26-11-2024 | 93 | 93 | ||
49. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: Participe | 26-11-2024 | 70 | 70 | ||
49. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: Vluchtelingenwerk | 26-11-2024 | 160 | 160 | ||
49. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: tolken | 26-11-2024 | 55 | 55 | ||
50. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2025 | 10-12-2024 | 1.500 | 1.500 | ||
51. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2025 | 17-12-2024 | 958 | 958 | ||
51. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2025 | 2e tijdvak25 | -89 | -89 | ||
52. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 | 17-12-2024 | 840 | 840 | ||
53. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 eigen bijdrage | 17-12-2024 | -252 | -252 | ||
53. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 eigen bijdrage invoering | 17-12-2024 | 35 | 35 | ||
54. | Huisvesting Oekraïne 2024+2025 | 17-12-2024 | 1.318 | 1.318 | ||
55. | Huur zes grote sociale huurwoningen | 25-2-2025 | 86 | 86 | ||
55. | Huur zes grote sociale huurwoningen - opzeggen hotelkosten | 25-2-2025 | -174 | -174 | ||
56. | Verlenging huur units Prof. E.M. Meijerslaan 8-10 | 1-7-2025 | 63 | 177 | 240 | |
57. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: Participe | 22-7-2025 | 50 | 70 | 120 | |
57. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: Olmenhof verbouwing | 22-7-2025 | 27 | 27 | ||
Plafond 2025 | 5.826 | 0 | 247 | 6.072 | ||
TOTAAL UITGAVEN | Plafond | 42.809 | 0 | 247 | 43.055 | |
A | B | C | D | |||
29. | Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) | 20-12-2022 | -602 | -602 | ||
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs | -68 | -68 | ||||
Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 t/m 2024 | -1.066 | -1.066 | ||||
Subtotaal inkomsten | -1.736 | 0 | 0 | -1.736 | ||
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 | -7.000 | -7.000 | ||||
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) | -4.612 | -4.612 | ||||
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) | -530 | -530 | ||||
Specifieke uitkering A16 Oekraïne 2022 | -778 | -778 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023 | -13.921 | -13.921 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2024 | -10.719 | -10.719 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2025 ("bedden") | -7.066 | -7.066 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2025 (leefgeld nr 52+53) | -623 | -623 | ||||
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage | -45.249 | 0 | 0 | -45.249 | ||
TOTAAL INKOMSTEN | -46.985 | 0 | 0 | -46.985 | ||
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN | 4.177 | 0 | -247 | 3.930 |
Plafond 2025
Vanaf 2022 is via besluitvorming voor uitgaven van de opvang van ontheemden uit Oekraïne € 43,055 miljoen beschikbaar gesteld. Tot en met 2024 is hiervan € 36,983 miljoen besteed. Voor 2025 wordt een uitgave verwacht van € 5,8 miljoen.
Een deel van de getroffen besluiten heeft betrekking op de jaren 2026/2027. Via budgetoverheveling wordt € 247.000 van het budget 2025 doorgeschoven naar 2026/2027.
Totaal inkomsten
Het Rijk heeft via diverse dekkingsbronnen € 46,985 beschikbaar gesteld voor de opvang. Via besluitvorming is vanaf maart 2022 € 45,8 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld ter dekking van de uitgaven. Dit komt redelijk overeen met de ontvangen Rijksbijdragen over deze periode
Prognose inkomsten 2026
Het onderzoeksbureau AEF stuurt elk jaar een vragenlijst voor het bepalen van de gemaakte kosten voor ontheemden uit Oekraïne en doet op basis daarvan een voorstel voor de dagvergoeding per bed. Voor 2025 is de vergoeding bepaald op € 44 per nacht per bed. In de komende maanden zal blijken of de vergoeding op dit niveau wordt gehandhaafd.
Beslispunt
- De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 43,055 miljoen.